ক্রমিক নং | নাম, স্বামীর নামও ঠিকানা | বয়স | বিবাহের তারিখ | সন্তান সংখ্যা | মাসিক আয় | সম্পত্তির পরিমাণ | গর্ভকাল কত মাস | ওয়ার্ড |
০১ | নাজনীন স্বামী- আব্বাস আলী গ্রাম- হরিপুর | ২৫ | ২৫-০১-২০০৫খ্রিঃ | ২য় | ৬০০/ | .৫ শতক | ১০ মাস | ০১ |
০২ | জোসনা স্বামী-ফারুক গ্রাম-হরিপুর | ২৮ | ২৬-০২-২০০৩খ্রিঃ | ২য় | ৭০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০১ |
০৩ | লাবনী স্বামী-রতন গ্রাম-দনগাঁও | ২৩ | ২০-১০-২০১০খ্রিঃ | ১ম | ৭০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০২ |
০৪ | ফেরদৌসী স্বামী-আলম গ্রাম-কারীগাঁও | ২৭ | ১৬-০৫-২০০৮খ্রিঃ | ১ম | ৬০০/- | .৫ শতক | ১১ মাস | ০২ |
০৫ | আসমা স্বামী-মোবাশ্বের গ্রাম-ভবানন্দপুর | ২১ | ১৫-০৬-২০১১খ্রিঃ | ১ম | ৭০০/- | .৬ শতক | ১১ মাস | ০৩ |
০৬ | কমলা স্বামী-হারুন গ্রাম-ভবানন্দপুর | ২২ | ১০-১০-২০১১খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১১ মাস | ০৩ |
০৭ | তাজকেরা স্বামী-আকাশ গ্রাম-ভবানন্দপুর | ৩০ | ০৮-১২-২০০৮খ্রিঃ | ১ম | ৭০০/- | .৬ শতক | ১১ মাস | ০৩ |
০৮ | মাতুয়ারা বেগম স্বামী-উমর ফারুক গ্রাম-ভবানন্দপুর | ৩৪ | ২৬-০৪-২০০১খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৩ |
০৯ | গোলাপী আক্তার স্বামী-আব্দুল রহিম গ্রাম- ভবানন্দপুর | ২৩ | ১৯-০৫-২০১২খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৩ |
১০ | শেলীনা বেগম স্বামী- মোজাফ্ফর গ্রাম-মিনাপুর | ২০ | ১১-১০-২০১১খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৪ |
১১ | খুরশিদা স্বামী-আঃ জব্বার গ্রাম-তিনুয়া | ২৩ | ০২-০৩-২০১২খ্রিঃ | ১ম | ৭০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৪ |
১২ | মেরিনা স্বামী-রমজান আলী গ্রাম-মিনাপুর | ২১ | ১০-১০-২০১২খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৪ |
১৩ | সুন্দরী খাতুন স্বামী-মুস্তাকিম গ্রাম-জীবনপুর | ৩২ | ০৮-১০-২০০৮খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৫ |
১৪ | পারুল আক্তার স্বামী-শফিকুল ইসলাম গ্রাম-জীবনপুর | ২৯ | ০১-০২-২০১০খ্রিঃ | ১ম | ৭০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৫ |
১৫ | নাজমুননাহার স্বামী-নাজির হোসেন গ্রাম-খোলড়া | ২৫ | ০১-০১-২০০৭খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৬ |
১৬ | রুকসানা স্বামী-সাদ্দাম গ্রাম-খোলড়া | ২০ | ১২-০১-২০১৩খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৬ |
১৭ | মেরীনা বেগম স্বামী- গ্রাম-খোলড়া | ২৫ | ১৪-১২-২০১০খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৬ |
১৮ | করেমা খাতুন স্বামী-আসরাফ আলী গ্রাম-তোররা | ২৩ | ০৭-০৮-২০১১খ্রিঃ | ১ম | ৭০০/- | .৭ শতক | ১০ মাস | ০৭ |
১৯ | ঝড়না পারভীন স্বামী-শামীম গ্রাম-তোররা | ২৪ | ১১-১২-২০১০খ্রিঃ | ১ম | ৭০০/- | .৭ শতক | ১০ মাস | ০৭ |
২০ | রুবনা পারভীন স্বামী-আক্তার হোসেন গ্রাম-বালিহারা | ২০ | ০২-০১-২০১৩খ্রিঃ | ১ম | ৭০০/- | .৭ শতক | ১০ মাস | ০৮ |
২১ | নার্গিস আক্তার স্বামী-জলিল গ্রাম-মশানগাঁও | ৩৩ | ১২-১১-২০০৬খ্রিঃ | ১ম | ৮০০/- | .৬ শতক | ১০ মাস | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS